Cenník je platný do 01.02.2021
Cenník stavebného reziva
Názov | Cena bez DPH | Jednotka | Cena s DPH |
---|---|---|---|
Hranoly, 3-6m | 189 € | m3 | 226,8 € |
Hranoly 7m | 212 € | m3 | 254,4 € |
Hranoly 8m | 227 € | m3 | 272,4 € |
Hranoly 9m | 287 € | m3 | 344,4 € |
Hranoly 10m | 297 € | m3 | 356,4 € |
Hranoly 2. trieda | 181,60 € | m3 | 217,92 € |
Hranoly šalovacie | 144,60 € | m3 | 173,52 € |
Fošne 3-6m | 196,00 € | m3 | 235,20 € |
Fošne 7m | 212 € | m3 | 254,40 € |
Fošne 8m | 227 € | m3 | 272,40 € |
Fošne 2. trieda | 181,60 € | m3 | 217,92 € |
Fošne neomietané | 189,00 € | m3 | 226,80 € |
Strešné late, 3-6m -1. trieda | 201,00 € | m3 | 241,20 € |
Dosky 2m, rovnaká šírka - 1. trieda | AKCIA 150 € | m3 | 180 € |
Dosky 3m, rovnaká šírka - 1. trieda | AKCIA 150€ | m3 | 180 € |
Dosky 4m rovnaká šírka, 1. trieda | AKCIA 150 € | m3 | 180 € |
Dosky 5-6m rovnaká šírka, 1. trieda | 174 € | m3 | 208,80 € |
Dosky neomietané | 166,40 € | m3 | 199,68 € |
Drevené odrezky- Smrek (4m dĺžka) | 40,00 € | Balenie CCA 4PRM | 48,00 € |
Piliny | 10,00 € | m3 | 12,00 € |
Palivové drevo (buk-dub) | 50 € | Kôš (1 m3) | 60 € |
Kôš palivového dreva (buk-dub) | 100,00 € | Kôš 1,8 PRM | 120,00 € |
Sypané palivové drevo (buk-dub) | 57,00 € | 1 PRM | 68,40 € |
Štiepka - maloodber | 15 € | 1 m3 | 18 € |
Štiepka - veľkoodber | Cena po dohode | 60-90PRM | Cena po dohode |
Cenník služieb
Názov | Cena bez DPH | Jednotka | Cena s DPH |
---|---|---|---|
Morenie máčaním/ Náter Bochemit | 25,00 € | m3 | 30,00 € |
Podkladový materiál (hranoly) | 1,00 € | ks | 1,20 € |
Podkladový materiál (špangle) | 0,15 € | ks | 0,18 € |
Nakladanie reziva (cudzie auto s mech. rukou) | 20,00 € | Vozidlo | 24,00 € |
"Individuálne sušenie. Cenu reziva vypočítame na základe Vašich požiadaviek." | Individuálna | m3 | - |
Možnosť porezania/štiepania vlastného dreva (podmienka od 2m do 3m dĺžky, do 45cm priemer) | 20,00 € | m3 | 24,00 € |
Cenník sušeného dreva
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Rezivo je sušené v kondenzačnej sušiarni na vlhkosť 8-10%
Drevina | Hrúbka | A. Trieda | 1. Trieda | 2. Trieda |
---|---|---|---|---|
Karpátsky smrek | 25-32 | 370,00 € | 339,00 € | 291,00 € |
Karpátsky smrek | 50-60 | 387,00 € | 350,00 € | 298,00 € |
Borovica | 25-32 | 371,00 € | 359,00 € | 291,00 € |
Borovica | 50-60 | 387,00€ | 350,00 € | 298,00 € |
Buk | 25-30 | 389.95€ | 356,76 € | 353,86 € |
Buk | 50-60 | 439,74 € | 393,27 € | 297,01 € |
Dub | 25-30 | 768,36 € | 658,82 € | 526,05 € |
Dub | 50-60 | 848,03 € | 766,44 € | 579,48 € |
Červený smrek | 50-60 | 562,00 € | 512,00 € | 422,00 € |
Červený smrek | 32-35 | 533,00 € | 501,00 € | 413,00 € |